Priser
Lejlighed | Kvm | Husleje/pr md. | Varmebidrag |
1 | 78,5 | 4232 | 650 |
2 | 78,5 | 4232 | 650 |
3 | 74,0 | 3990 | 600 |
4 | 78,5 | 4232 | 650 |
5 | 79,5 | 4286 | 650 |
6 | 74,5 | 4017 | 600 |
7 | 74,5 | 4017 | 600 |
8 | 74,5 | 4017 | 600 |
9 | 74,5 | 4017 | 600 |
10 | 74,0 | 3990 | 600 |
11 | 74,0 | 3990 | 600 |
12 | 74,0 | 3990 | 600 |
13 | 74,0 | 3990 | 600 |
Den månedlige husleje vil efter fradrag af boligydelse beløbe sig til kun ca. 1500 kr for en "gennemsnits pensionist."